Evolução Histórica de CNH´s Emitidas em Minas Gerais  - 1999 a 2005
                             
  Meses 1999 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 %
  Jan 42.776 54.692 28% 59.709 9% 73.882 24% 98.654 34% 78.353 -21% 99.364 27%
  Fev 37.302 52.938 42% 43.949 -17% 60.635 38% 67.558 11% 73.022 8% 91.807 26%
  Mar 44.504 51.150 15% 67.439 32% 65.559 -3% 84.200 28% 87.466 4% 115.721 32%
  Abr 43.966 45.102 3% 53.596 19% 78.773 47% 82.096 4% 74.288 -10% 86.571 17%
  Mai 45.341 56.198 24% 66.255 18% 71.529 8% 90.149 26% 74.014 -18% 87.790 19%
  Jun 42.986 50.308 17% 60.559 20% 61.958 2% 73.625 19% 80.908 10% 106.587 32%
  Jul 45.790 52.806 15% 70.359 33% 83.867 19% 92.244 10% 83.790 -9% 107.837 29%
  Ago 55.764 59.523 7% 75.958 28% 84.034 11% 87.128 4% 87.474 0% 87.211 0%
  Set 51.152 49.977 -2% 54.790 10% 77.068 41% 108.445 41% 87.442 -19% 80.058 -8%
  Out 50.272 55.871 11% 69.214 24% 78.600 14% 90.740 15% 84.205 -7% 81.230 -4%
  Nov 59.014 50.572 -14% 61.451 22% 73.221 19% 85.282 16% 85.408 0% 87.678 3%
  Dez 62.429 59.115 -5% 60.993 3% 78.354 28% 87.500 12% 87.500 0% 95.702 9%
  Total 581.296 638.252 10% 744.272 17% 887.480 19% 1.047.621 18% 983.870 -6% 1.127.556 15%
  Fonte: Interprint                          
  Evolução Histórica de serviços de habilitação realizados em Minas Gerais  - 1999 a 2005
                             
  Descrição 1999 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 %
  Primeira habilitação 58.994 114.813 95% 149.884 31% 177.267 18% 193.969 9% 198.459 2% 207.621 5%
  2ª via 10.505 17.204 64% 17.385 1% 20.027 15% 26.015 30% 28.912 11% 37.148 28%
  Registro de Estrangeiro 539 1.013 88% 948 -6% 1.048 11% 1.302 24% 1.287 -1% 1.727 34%
  Registro de outra UF 32.859 75.266 129% 82.600 10% 88.037 7% 79.954 -9% 56.809 -29% 49.034 -14%
  Renovação de exames 214.848 330.941 54% 355.826 8% 373.909 5% 490.864 31% 442.505 -10% 525.251 19%
  Mudança de categoria 6.729 13.065 94% 19.343 48% 20.669 7% 21.326 3% 13.859 -35% 16.715 21%
  Adição de categoria 12.630 25.294 100% 36.567 45% 45.452 24% 46.943 3% 29.843 -36% 36.194 21%
  CNH definitiva 25.422 83.749 229% 110.165 32% 122.190 11% 179.454 47% 182.760 2% 190.081 4%
  Fonte: Interprint